Sany Càn xe tải cũ 75 tấn 274 KW Rpm Lượng định lượng
Sany STC750S Parameter chính | |||
Phần mô tả | Parameter | ||
Công suất | Khả năng nâng tối đa | t | 75 |
Kích thước | Tổng chiều dài/chiều rộng/chiều cao | mm | 14695*2750*3830mm |
Trọng lượng tổng | kg | 45340 | |
Sức mạnh | Công suất động cơ tối đa | kW/rpm | 274 |
Max. engine output turque | N.m | 1550 | |
Đi du lịch | Tốc độ di chuyển tối đa | km/h | 80 |
Khoảng vòng xoay tối thiểu | m | 12 | |
góc phê duyệt | ° | 20 | |
góc khởi hành | ° | 12 | |
Max.gradability | % | 37 | |
Tiêu thụ nhiên liệu mỗi một trăm km | L | 55 | |
Các thông số chính | Phạm vi nhiệt độ | ️ 20 °C ~ +45 °C | |
Phạm vi tối thiểu | m |
3 | |
Khoảng bán kính xoay đuôi của bàn xoay | m | 4.116 | |
Phân khúc cánh cụt | Hình dạng 5-U | ||
Full-extend boom | m | 45 | |
Full-extended boom+jib | m | 61 | |
Chiều dài ra ngoài (Dài x chéo) | m | 6.1 × 7,6 m | |
Đặt giáp | m | 0 °, 15 °, 30 ° | |
Tốc độ làm việc | Tốc độ tối đa, thang máy chính, dây đơn,không tải | m/min | 130 m/min |
Tốc độ tối đa, Aux nâng, đường đơn, không tải | m/min | 130 m/min | |
Thời gian mở rộng / thu hồi đầy đủ của Boom | s | 120 / 130 s | |
Thời gian tăng/giảm đầy đủ của boom | s | 80 / 80 s | |
Tốc độ xoay | r/min | 2.0 r/min |