Sany sử dụng xe tải thang máy di động 220T 360KW Rpm Lượng định lượng
Sany SAC2200C 2019 Parameter chính | |||
Phần mô tả | Parameter | ||
Công suất | Khả năng nâng tối đa | t | 220 |
Kích thước | Tổng chiều dài/chiều rộng/chiều cao | mm | 15815*3000*4000mm |
Trọng lượng tổng | kg | 54850 | |
Sức mạnh | Công suất động cơ tối đa | kW/rpm | 360 |
Max. engine output turque | N.m | 2200 | |
Đi du lịch | Tốc độ di chuyển tối đa | km/h | 80 |
Khoảng vòng xoay tối thiểu | m | 10 | |
góc phê duyệt | ° | 20 | |
góc khởi hành | ° | 17 | |
Max.gradability | % | 58 | |
Tiêu thụ nhiên liệu mỗi một trăm km | L | 72 | |
Các thông số chính | Phạm vi nhiệt độ | ️ 20 °C ~ +40 °C | |
Phạm vi tối thiểu | m |
3 | |
Khoảng bán kính xoay đuôi của bàn xoay | m | 4.85 | |
Phân khúc cánh cụt | Hình dạng 6-U | ||
Full-extend boom | m | 3540 | |
Full-extended boom+jib | m | 952 | |
Chiều dài ra ngoài (Dài x chéo) | m | 8.5 × 8.3m | |
Đặt giáp | m | 0 °-40 ° | |
Tốc độ làm việc | Tốc độ tối đa, thang máy chính, dây đơn,không tải | m/min | 130 m/min |
Tốc độ tối đa, Aux nâng, đường đơn, không tải | m/min | 130 m/min | |
Thời gian mở rộng / thu hồi đầy đủ của Boom | s | 550/ 550 s | |
Thời gian tăng/giảm đầy đủ của boom | s | 60 / 90 s | |
Tốc độ xoay | r/min | 1.5.0 r/min |